super_mowgli

Aktiv medlem
Tjenare !


nu är det så att varje gång jag loggar in på servern får jag delay som fan,spela ingen roll vilket internet jag har utan det delay på 100/100 och 200mbit så har någon något förslag eller lösning på detta problem ?
 
Jag kommer förutsätta här att du kör windows, säg till om det inte är så :)
Kan du, i en kommandoprompt, skriva: ping -n 30 xtralarge.se
Och sen klistra in sista raderna här?
Förväntad output:
Källkod:
Ping statistics for 176.9.39.118:
    Packets: Sent = 30, Received = 30, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 37ms, Maximum = 38ms, Average = 37ms

Och utöver det, kan du skriva: tracert xtralarge.se
(också i en kommandoprompt)

Förväntad output:
Källkod:
Tracing route to xtralarge.se [176.9.39.118]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  gw2.a304.priv.bahnhof.se [213.80.102.1]
  3     2 ms     1 ms     1 ms  ostersundsbostader-gw.bahnhof.net [85.24.153.164]
  4     5 ms     5 ms     5 ms  ost-rr1.blg-cr2.bahnhof.net [85.24.151.38]
  5    19 ms    19 ms    19 ms  sto-cr3.mmo-cr1.bahnhof.net [85.24.151.71]
  6    34 ms    34 ms    34 ms  decix2-gw.hetzner.de [80.81.193.164]
  7    41 ms    48 ms    49 ms  hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]
  8    43 ms    43 ms    41 ms  hos-tr1.ex3k5.rz15.hetzner.de [213.239.244.6]
  9    38 ms    38 ms    38 ms  burgundy.xtralarge.se [176.9.39.118]

Trace complete.

Slutligen skulle du kunna testa om det blir någon skillnad ifall du connectar till se.xtralarge.se istället (det är en svensk "mirror" till servern)
 
1 33 ms 97 ms 97 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 65 ms 25 ms 25 ms 10.244.128.225
3 25 ms 21 ms 20 ms 195.54.115.53
4 41 ms 41 ms 74 ms ti3089d320-ge0-1-0.ti.telenor.net [146.172.87.16
1]
5 42 ms 41 ms 91 ms ti3001c310-ae7-0.ti.telenor.net [146.172.99.201]

6 41 ms 41 ms 41 ms ti3004c310-ae6-0.ti.telenor.net [146.172.99.194]

7 41 ms 41 ms 42 ms ti9000b300-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.54]

8 41 ms 41 ms 41 ms r1ams1.core.init7.net [195.69.144.210]
9 51 ms 50 ms 49 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.153]
10 50 ms 49 ms 49 ms gw-hetzner.init7.net [82.197.166.86]
11 62 ms 75 ms 71 ms hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de [213.239.240.243]

12 55 ms 54 ms 56 ms hos-tr4.ex3k5.rz15.hetzner.de [213.239.244.102]

13 54 ms 53 ms 54 ms burgundy.xtralarge.se [176.9.39.118]



Ping-statistik för 176.9.39.118:
Paket: Skickade = 30, Mottagna = 30, Förlorade = 0 (0 %),
Ungefärlig överföringstid i millisekunder:
Lägsta = 52 ms, Högsta = 58 ms, Medel = 53 ms
 
bigsteffe sa:
1 33 ms 97 ms 97 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 65 ms 25 ms 25 ms 10.244.128.225
3 25 ms 21 ms 20 ms 195.54.115.53
4 41 ms 41 ms 74 ms ti3089d320-ge0-1-0.ti.telenor.net [146.172.87.16
1]
5 42 ms 41 ms 91 ms ti3001c310-ae7-0.ti.telenor.net [146.172.99.201]

6 41 ms 41 ms 41 ms ti3004c310-ae6-0.ti.telenor.net [146.172.99.194]

7 41 ms 41 ms 42 ms ti9000b300-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.54]

8 41 ms 41 ms 41 ms r1ams1.core.init7.net [195.69.144.210]
9 51 ms 50 ms 49 ms r1fra1.core.init7.net [77.109.128.153]
10 50 ms 49 ms 49 ms gw-hetzner.init7.net [82.197.166.86]
11 62 ms 75 ms 71 ms hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de [213.239.240.243]

12 55 ms 54 ms 56 ms hos-tr4.ex3k5.rz15.hetzner.de [213.239.244.102]

13 54 ms 53 ms 54 ms burgundy.xtralarge.se [176.9.39.118]



Ping-statistik för 176.9.39.118:
Paket: Skickade = 30, Mottagna = 30, Förlorade = 0 (0 %),
Ungefärlig överföringstid i millisekunder:
Lägsta = 52 ms, Högsta = 58 ms, Medel = 53 ms

Som jag ser det ligger mitt lagg problem i bredbandsbolagets utrustning? eller har jag fel?
 
bigsteffe sa:
Som jag ser det ligger mitt lagg problem i bredbandsbolagets utrustning? eller har jag fel?
Mja, 58ms borde inte vara tillräckligt för lagg. Men du kan ju testa gå via se.xtralarge.se också och se om du märker någon skillnad. (det blir ju extrahopp, men har du lägre än 21ms i ping till se.xtralarge.se så har du iallafall sifforrna på din sida :ugeek: )
 
Bara för jag har ett average på ~250 ms! Men det går bra ändå, oftast :D

Förblompade mobila bredband :evil:
 
:lol:

Källkod:
Tracing route to xtralarge.se [176.9.39.118]
over a maximum of 30 hops:

  1    62 ms    99 ms    99 ms  dsldevice.lan [192.168.1.1]
  2    15 ms    15 ms    14 ms  gw8-no153.tbcn.telia.com [90.229.227.1]
  3    16 ms     *        *     kbn-b4-link.telia.net [80.91.253.88]
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11    38 ms    37 ms    37 ms  burgundy.xtralarge.se [176.9.39.118]

Ping statistics for 176.9.39.118:
    Packets: Sent = 30, Received = 30, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 36ms, Maximum = 38ms, Average = 36ms
 
Tillbaka
Topp